مال و أعمال

إليك أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الجمعة 17 مارس آذار 2023، حسب بنك المغرب:

العملة — الشراء — البيع

—————————

1 يورو 9.8923 – 11.4965

1 دولار أمريكي 9.2738 – 10.7776

1 دولار كندي 6.7771 – 7.8761

1 جنيه استرليني 11.282 – 13.112

1 جنيه جبل طارق 11.28 – 13.11

1 فرنك سويسري 10.02 – 11.644

100 كرونة دنماركية 132.84 – 154.38

100 كرونة سويدي 88.71 – 103.1

100 كرونة نرويجية 86.735 – 100.8

1 ريال سعودي 2.4689 – 2.8693

1 دينار كويتي 30.227 – 35.129

1 درهم إماراتي 2.5252 – 2.9346

1 ريال قطري 2.5408 – 2.9528

1 دينار بحريني 24.586 – 28.572

100 ين ياباني 6.9686 – 8.0986

1 ريال عماني 24.088 – 27.994

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى