إفريقيامال و أعمال

إليك أسعار صرف العملات الأجنبية في المغرب

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الأربعاء 20 أبريل نيسان 2022، حسب بنك المغرب :

العملة      الشراء        البيع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 يورو 9.95610 …. 11.5705

1 دولار أمريكي 9.18370 ….10.6729

1 دولار كندي 7.31130 …. 8.49690

1 جنيه استرليني 11.9690 …. 13.9090

1 جنيه جبل طارق 11.9610 …. 13.9010

1 فرنك سويسري 9.68750 …. 11.2580

100 كرونة دنماركية 133.810 …. 155.510

100 كرونة سويدية 97.1440 …. 112.900

100 كرونة نرويجية 104.650 …. 121.630

1 ريال سعودي 2.44880 …. 2.84600

1 دينار كويتي 30.0620 ….. 34.9360

1 درهم إماراتي 2.50030 …. 2.90570

1 ريال قطري 2.51900 … 2.92740

1 دينار بحريني 24.3600 …. 28.3100

100 ين ياباني 7.15020 …. 8.30960

1 ريال عماني 23.8540 …. 27.7220

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى